Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VILLARD DIDIER BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
1 - 13 |
T.8 | ANDRIEU MICHEL CALERO JEAN MARC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
CAMPANA SERGE CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 9 |
T.4 | GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
TISSEYRE MICHEL BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
13 - 6 |
T.25 | ANDRIEU MICHEL CALERO JEAN MARC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
LIVRAN PHILIPPE SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 7 |
T.8 | JOLIBERT DANIEL MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
VILLARD DIDIER BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | MILHORAT JEAN-CLAUDE GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
4 - 13 |
T.4 | ANDRIEU MICHEL CALERO JEAN MARC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
ROUCH DENIS PUYSSERVERT EMILE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 9 |
T.6 | SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
FEUILLERAT MICHEL BIREBENT SERGE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
13 - 2 |
T.8 | LIVRAN PHILIPPE SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
BARBERO CONSTANT CORATO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
13 - 1 |
T.21 | ESTOUP FRANCIS QUINTANILHA RAYMOND (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
TISSEYRE MICHEL BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
1 - 13 |
T.2 | CAMPANA SERGE CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
LABEILLE DANIEL ESTEBE SERGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 10 |
T.17 | RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
JOLIBERT DANIEL MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
10 - 13 |
T.23 | VILLARD DIDIER BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CONTE DANIEL CATHALA YVON (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
CONTE DANIEL CATHALA YVON (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
VILLARD DIDIER BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
ROUCH DENIS PUYSSERVERT EMILE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
JOLIBERT DANIEL MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
T.15 | BAUMEL CHRISTOPHE LEIBOLD THIERRY (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.6 | LIVRAN PHILIPPE SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
CASTILLO AURELIEN CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.20 | ANDRIEU MICHEL CALERO JEAN MARC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
LION GERARD DELRIEU JEAN MARC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.10 | SENTENAC DANIEL LEONI GUY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
ESTOUP FRANCIS QUINTANILHA RAYMOND (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.16 | LAILLE ELIE DELMAS ROLAND (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
CAMPANA SERGE CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.8 | GAMBIN BERNARD MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LABEILLE DANIEL ESTEBE SERGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.1 | AJAS JEAN CLAUDE BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
TISSEYRE MICHEL BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.14 | MILHORAT JEAN-CLAUDE GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
SARDA JEAN MICHEL GOGUET JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.17 | SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
BABY JAXQUES ALLASIA FRANÇOIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.11 | BRUGNARA PATRICK MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
FEUILLERAT MICHEL BIREBENT SERGE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
T.12 | BARBERO CONSTANT CORATO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
PONT CLAUDE BRIOUX PHILIPPE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.25 | JOLIBERT DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
BARBERO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.8 | VALDIN DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
SARDA JEAN MICHEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.4 | BABY JAXQUES (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
DERRAMOND SERGE (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
** |
T.13 | WALENCIK THIERRY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
MILHORAT JEAN-CLAUDE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.9 | MADRENES JEAN CLAUDE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
LION GERARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.7 | PIC JEAN LOUIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
BARBERO CONSTANT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.19 | SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.21 | PONT CLAUDE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
CAUQUIL GILLES (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
** |
T.23 | DUBA MARIE CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.1 | LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
CONTE DANIEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.9 | BAUMEL CHRISTOPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
LOPEZ JOSE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
T.6 | GERIN PIERRE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LAFFONT MARCEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.3 | SENTENAC DANIEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
JAUZE FREDERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
** |
T.12 | SOLER MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
BRUGNARA PATRICK (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.5 | LAPASSET JEAN-JACQUES (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
ROUCH DENIS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.7 | ANDRIEU MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
ALBA CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.18 | BARBERO JEAN-PIERRE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
AJAS JEAN CLAUDE (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
** |
T.28 | BARRIERE JACQUES (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
TISSEYRE MICHEL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.4 | CASTILLO AURELIEN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
MISTOU MARCEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
T.20 | LABEILLE DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BARBE MARC (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
T.6 | RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
TLEMSANI MOHAMMED (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.15 | VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CUZIOL ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.3 | FEUILLERAT MICHEL (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
COTTES ROBERT (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
** |
T.11 | JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
LIVRAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.13 | LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
GARCIA AURELIO (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.14 | EYCHENNE GUY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
ESTOUP FRANCIS (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.17 | ANTRAS ALAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | ANDRIEU MICHEL CALERO JEAN MARC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | CASSE GEORGES FOURNIE JEAN PIERRE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | MERCANDIER MAX ROUAN NICOLE (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 99 | SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Vainqueur | T.0 | 102 | BARBERO DANIEL GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GAUBERT JEAN MICHEL EGEA ARMAND (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 75 | CONTE DANIEL CATHALA YVON (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | TEULIERE CHRISTINE BAZELLIERES GENEVIÈVE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 105 | MILHORAT JEAN-CLAUDE GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | BARAT GERARD BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | MELHORADO ALAIN RICHARD DIDIER (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | CUZIOL ALAIN SAURIAC CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | RAZIER CORINE MACOU SIMON (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 52 | BONNERY DANIEL TRAPE BERNARD (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | EYCHENNE GUY SUBRA GERARD (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CAMPANA SERGE CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | GALY JEAN LUC LAMBERT HENRI (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | LAILLE ELIE DELMAS ROLAND (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | LAFFONT MARCEL AUTHIER PATRICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BARBE MARC PECCOLO ALAIN (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CAMPAYO FRANCOIS PORTET YVAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | VILLARD DIDIER BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | ENGEL JEAN PIERRE EYCHENNE PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | BARBERO CONSTANT CORATO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | MUMBIELA DANIEL RODRIGUES JOSE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 78 | SOULA PAUL CABIROL DOMINIQUE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | CASTILLO AURELIEN CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | BABY JAXQUES ALLASIA FRANÇOIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | MARTY DANIEL FILLOLA XAVIER (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 76 | GUERIN ALAIN BOIMOND STEPHANE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | ESTOUP FRANCIS QUINTANILHA RAYMOND (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | FLANDEZ JEAN-MARC DOUCHEZ ALAIN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | ARRIGHI MICHEL BORDENAVE ANDRÉ (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 85 | TISSEYRE MICHEL BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | SOLER MICHEL BOUSQUET JEAN GUY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | FERRIE ROGER BETHRY GERARD (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | VERT JEAN NOEL VERGE PHILIPPE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | VALDIN DANIEL COMBES ALAIN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | JAUZE FREDERIC LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | MISTOU MARCEL CAHUZAC ANDRE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LAPASSET JEAN-JACQUES SERGOLLE ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | AUDOUBERT MICHEL CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | TROY MICHEL BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 89 | BARRIERE JACQUES BUSATO MAX (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | MELET GERARD SERRA SEBASTIEN (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 21 | EDO JEAN LUC HA VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 86 | CAVEZZAN VALENTIN CANO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LABEILLE DANIEL ESTEBE SERGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | LASSERRE PASCALE LASSERRE JEAN BERNARD (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 69 | CAUQUIL GILLES PIGEON YVES (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GERIN PIERRE GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Finale | T.0 | 80 | MACAUD PATRICK GENTILLET HENRI (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 87 | SERRANO GERARD CASTROVIEJO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 23 | SORIA FRANCIS SORIA ELISABETH (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BANES MICHELE AYMARD FABIENNE (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 93 | ROUCH DIDIER MOLLE ANDRE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 39 | JALBAUD LOIC MOMETTI DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DUBA MARIE CLAUDE PERREU MONIQUE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SOARES GERARD GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 4 | GAMBIN BERNARD MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | LEFEVRE GEORGES CASTELL PATRICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 44 | BOULBES MARIE CLAUDE ANTUNES MARIA (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 63 | ANTRAS ALAIN SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | COTTES ROBERT ROUAIX NOEL (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | PICAZO ROSARIO PICAZO ALAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 27 | SENTENAC DANIEL LEONI GUY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | ROMAN MICHEL LAFFONT REGIS (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 53 | SOULA ALAIN ZIEGLER ANGE (0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 90 | AJAS JEAN CLAUDE BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | ALBA CHRISTIAN DAVIOT JEAN LUC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BALLOFFET MIREILLE BALLOFFET CLAUDE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 60 | SARDA JEAN MICHEL GOGUET JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | SANCHEZ CAROLE SANCHEZ FRANCOIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 49 | COSTES JOEL TOMASI HERVÉ (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | ROUCH DENIS PUYSSERVERT EMILE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | WIGT ELISABETH DURET GUY (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 12 | WALENCIK THIERRY CRUZ PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LIVRAN PHILIPPE SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | TLEMSANI MOHAMMED GENSAC GÉRARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ROUGE GERARD BAURES FRANCIS (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 64 | BAUBY YVON VALADIER ROBERT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 95 | BAUMEL CHRISTOPHE LEIBOLD THIERRY (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | SILVA JULIO GESLAND DANIEL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 47 | PIC JEAN LOUIS FERRIER JEAN JACQUES (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ALVAREZ BENOIT CORDOLA JEAN LUC (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 48 | ROUDIERE MARTINE FALCOU JOSIANE (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 38 | SOLANA FRANCOIS BAUZA BERNARD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 98 | BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LOPEZ JOSE DA COSTA ARMAND (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MADRENES JEAN CLAUDE BERTRAND GÉRARD (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | HEUILLET GERARD ESTRADE JEAN-MAX (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 84 | PONT CLAUDE BRIOUX PHILIPPE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | DELMAS FREDERIC DEDIEU CHARLES (0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 92 | DEIXONNE JEAN CHARLES O'CONNEL MICHEL (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 14 | FEUILLERAT MICHEL BIREBENT SERGE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | JOLIBERT DANIEL MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | LOPEZ JEAN YVES GALAUP ALAIN (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 71 | GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOUSQUET MARTINE CAMPOS JUANA (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 9 | BRUGNARA PATRICK MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BRAMARDI SERGE THOMINOT ROBERT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 46 | FALCOU FRANCIS TEULIE DENIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 79 | LION GERARD DELRIEU JEAN MARC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | DERRAMOND SERGE ROTROU LOUIS (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant 1er Tour |