| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
* | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
2 - 13 |
| T.17 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
8 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
13 - 7 |
| T.28 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
11 - 5 |
| T.30 | DUCLOS BASTIEN GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
0 - 11 |
| T.16 | DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 7 |
| T.19 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
11 - 8 |
| T.11 | LAILLE LUC LAFFONT KEVIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
9 - 11 |
| T.25 | CHAUSSONNET LAURENT SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DUCLOS BASTIEN GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
2 - 11 |
| T.17 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
COUREL JEAN-MARIE BARTHE ADRIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
11 - 8 |
| T.24 | SANCHEZ LANDRY FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
7 - 11 |
| T.22 | REGIS JEAN-MARC VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
5 - 11 |
| T.29 | POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
7 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SANCHEZ LANDRY FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| T.27 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.16 | BERTHUIT BENOIT SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.22 | CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.23 | FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
SOGNO MATHIAS REYNES MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.26 | MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
FERRIER JEAN-JACQUES FERRIER SIMON (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
| T.21 | ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
DUCLOS BASTIEN GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.20 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
LABATUT DIDIER REY ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
| T.29 | REGIS JEAN-MARC VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.14 | DORVILLERS FREDERIC GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
COUREL JEAN-MARIE BARTHE ADRIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.24 | CHAUSSONNET LAURENT SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BACQUIE ROMAIN DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
| T.12 | FOULARD LAURENT GAUTHIER SYLVAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LAILLE LUC LAFFONT KEVIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.28 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
** |
| T.17 | DEJEAN SEBASTIEN VILLARD CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BERTHUIT BENOIT (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
DUCLOS DIDIER (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.16 | SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
RODRIGUES CHRISTELLE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
| T.17 | DELAURIER JEAN-PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.18 | FOCHT NICOLAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.19 | JAUZE FREDERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
FERRIER JEAN-JACQUES (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
| T.20 | NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
BOY ALAIN (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
| T.21 | DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.22 | COUREL JEAN-MARIE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
CLAUSTRES LAETITIA (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.23 | MOLE XAVIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
CAVALIER SERGE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.24 | BIN PIERRE-ANDRE (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
FOULARD LAURENT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.25 | CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MARTINEZ TITOUAN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.26 | ALBA CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
SABATHE ARNAUD (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.27 | SANCHEZ LANDRY (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
FACHIN FABIEN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.28 | LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CAUQUIL PHILIPPE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
| T.29 | DUCLOS BASTIEN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
ASNA PATRICK (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.30 | DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
SABATE THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.2 | RUFFAT SEBASTIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.3 | VIARD JEAN-LOUIS (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.4 | HA-VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
MAYSONOVE ALEXIS (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
** |
| T.5 | AURIOL MATHIEU (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LABATUT DIDIER (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
| T.7 | TESTA CLAUDE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
DORVILLERS FREDERIC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
| T.6 | MARTY JULIEN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
REGIS JEAN-MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| T.8 | DUCLOS NATHAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
| T.9 | DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DURET GUY (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
| T.1 | POMA ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.11 | TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
BACQUIE ROMAIN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
| T.12 | BRILLAS JOSE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RODRIGUEZ MARCO CLEMENT (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
| T.13 | FAURE YANNICK (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
RAUZI OLIVIER (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
| T.14 | CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 113 | BABY MICHEL LAZARO MICHEL (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 96 | BERTHUIT BENOIT SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | TESTON-VIGNE ANDRE GAUBERT-MARTY JEREMY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GARCIA NOAM ARNAUD LUCAS (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | ASNA PATRICK CAMPEDEL EMMANUEL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | RABUFFETTI LORENZO ROUGE ENZO (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 101 | MOLE XAVIER BOUCHER PASCAL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | VALDIN JENNYFER MONEL DAVID (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | CHAUSSONNET LAURENT SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | CONTE GHISLAINE BENET LAURENT (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | DORVILLERS FREDERIC GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | BARBASTE JEAN-PHILIPPE LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | CRUZ JULIEN MORA BENJAMIN (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 43 | NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | ANDRIEU MICHEL JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | DEBROCK FLORIAN MOURIERES FRANCINE (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 70 | NAVARRO ALAIN BADELLINO GUY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | VIARD JEAN-LOUIS BARRIERE MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DIAS LUIS SAEZ JEAN FRANCOIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | TERRAIL THIERRY LASSALLE LAURENT (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 110 | JAUZE FREDERIC DYSSLI FRANCK (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | STERVINOU MATHIEU FAIZANDIE THIBAUT (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | DEJEAN SEBASTIEN VILLARD CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | GAMBIN BERNARD MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | SABATE THIERRY GOUAIT MOHAMMED (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GARDEL ALEXANDRE SUBRA JEAN CLAUDE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 79 | RODRIGUES CHRISTELLE PINCE JEAN LUC (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ROUSSEAUX JEAN-FRANCOIS FOCHESATO JEAN-LUC (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 71 | FOULARD LAURENT GAUTHIER SYLVAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | PAULY CHRISTIAN COFFE JEAN-LUC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | LAILLE LUC LAFFONT KEVIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | CANUT ANDRE SOGNO DAMIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 69 | SAURIAC CLAUDE CAUJOLLE FRANCIS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | SANCHEZ LANDRY FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | DAURIAC DAVID DAURIAC BENJAMIN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 90 | BORDES PATRICK MORERE YOHAN (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 23 | PRADEL MICHEL DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BACQUIE ROMAIN DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | DURET GUY PIC JEAN-LOUIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | FAURE DAVID DELRIEU JEAN-MARC (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 92 | LASSALLE PHILIPPE SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.17 | 80 | MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Cours Demi-Finale Contre CATALA DAVID | T.0 | 52 | GONZALEZ THIBAUD SOULA THOMAS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 99 | FACHIN FABIEN MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SUILHARD ALAIN LIVRAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 114 | RUFFAT SEBASTIEN DEBARD CHRISTIAN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | VANHERREWEGHE ALAIN ALINE PIERRE (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 95 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | REBOLLO CHRISTIAN CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 86 | DOUMERGUE JEAN PASCAL BENZAIN KADER (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | SABATHE ARNAUD SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | JOURNOU CLEMENT CASTEX DYLAN (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 34 | TESTA CLAUDE DECAMPS PHILIPPE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CANAL JEAN-PIERRE CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | HORNECH YOURI FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | LABATUT DIDIER REY ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | HA-VAN PHUONG VICTOR GERARD (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LAMBERT SONNY BREAU ROMAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 93 | POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | PAMPOULIE DIMITRI ESTRADE JEAN-MAX (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 46 | RESCANIERES REGIS PAGES DIDIER (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.17 | 1 | CATALA DAVID AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Cours Demi-Finale Contre MONGE JULIEN | T.0 | 104 | DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | LION GERARD BONNEGARDE CHRISTOPHER (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 82 | REYNES ERWAN PREVOT FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | COUREL JEAN-MARIE BARTHE ADRIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | BANNIER JEROME SABATHIE FREDERIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 27 | VALDIN DANIEL CANCEL JOSEPH (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 60 | MARTI XAVIER COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 98 | CLAUSTRES LAETITIA GLAUDA BÉNÉDICTE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BOY ALAIN PONS DIDIER (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RABUFFETTI CHRISTOPHE VIGNAL DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 94 | MARTY JULIEN PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | DUCLOS DIDIER ESPITALIER TEDDY (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CESTER JEAN-CLAUDE CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 77 | FRANC JESSICA RUFFIE FLORENT (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 81 | RODRIGUEZ JOSEPH JOSSERAN JEAN-CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 8 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Cours Finale | T.0 | 67 | CUZIOL ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 19 | FERRIER JEAN-JACQUES FERRIER SIMON (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | PUJOL PIERRE CABIROL DOMINIQUE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 83 | BEGUERY DAVID CARCY NICOLAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GANDOLFE YANIC MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 109 | REGIS JEAN-MARC VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GUICHOU BENOIT BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 30 | LAFFONT FREDERIC LAFFONT GUILLAUME (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 66 | AURIOL MATHIEU BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | MARTINEZ TITOUAN PERREU YOANN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MUNOZ PHILIPPE LAMBERT SCOTTY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 2 | GIRABET DAVID PRUES ROGER (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 51 | CAUQUIL PHILIPPE CAMPAYO FRANCOIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | CASAL LOUIS-JOSE GIMENEZ JEAN (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 33 | BORDENAVE ANDRÉ BORDENAVE NICOLAS (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 115 | SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 107 | DUCLOS BASTIEN GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | DESCOMBES ALEXIS DELMAS SYLVAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 48 | FRELAUT DAVID ROMANIN LAURENT (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 72 | SUBRA LUDOVIC LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 106 | BOUCHER CHRISTOPHER HIGOUNET DYLAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 12 | BRILLAS JOSE BAUER LOUIS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | RAUZI OLIVIER VILLARD DAVID (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BIN PIERRE-ANDRE CHAUBET MATHIEU (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | SOUQUE DAVID NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
