| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | SILVA JULIO GESLAND DANIEL BRAMARDI SERGE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
6 - 13 |
| T.8 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
REYNES MICHEL SOUCASSE YVES MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
13 - 5 |
| T.7 | ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LADOUX ERIC REVOLLAL THIERRY RESCANIERES MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 4 |
| T.9 | MARCAILLOU DIDIER FERNANDES NORBERT MORENO GERARD (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
6 - 13 |
| T.3 | GATTONI GEORGES JEANNOU FREDERIC BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SILVA JULIO GESLAND DANIEL BRAMARDI SERGE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | PONS DANIEL CLAUSTRE GEORGES BERGEAUD NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
4 - 13 |
| T.20 | LADOUX ERIC REVOLLAL THIERRY RESCANIERES MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
ALBA CHRISTIAN DAVIOT JEAN-LUC JIMENEZ GÉRARD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
13 - 0 |
| T.30 | GENTIL JULIEN DELRIEU JEAN-MARC SUBRA JEAN CLAUDE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
SILVA JULIO GESLAND DANIEL BRAMARDI SERGE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
1 - 13 |
| T.34 | BARBE MARC PECCOLO ALAIN GOMEZ JEAN-PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
REYNES MICHEL SOUCASSE YVES MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
9 - 13 |
| T.26 | LLORENS RENE CALVET BERNARD AMADES JEAN-FRANCOIS (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
1 - 13 |
| T.22 | MARCAILLOU DIDIER FERNANDES NORBERT MORENO GERARD (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
LACOSTE JEAN-PAUL FAJADET PIERRE SERRA SEBASTIEN (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
13 - 2 |
| T.32 | SUILHARD ALAIN SERRES GERARD PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
GATTONI GEORGES JEANNOU FREDERIC BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
8 - 13 |
| T.24 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SOLANA THIERRY LLISET PHILIPPE ANDRIEU MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.45 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BARRIERE JACQUES GALY JEAN-LUC LAMBERT HENRI (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
| T.12 | GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SILVA JULIO GESLAND DANIEL BRAMARDI SERGE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
| T.41 | BARAT GERARD DUBOUCH YVAN BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PONS DANIEL CLAUSTRE GEORGES BERGEAUD NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
| T.17 | LLORENS RENE CALVET BERNARD AMADES JEAN-FRANCOIS (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
| T.43 | SUILHARD ALAIN SERRES GERARD PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.18 | SOLANA THIERRY LLISET PHILIPPE ANDRIEU MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
| T.6 | MARCAILLOU DIDIER FERNANDES NORBERT MORENO GERARD (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
ROUAIX MARIELLE TAFFARELLO PHILIPPE TRILHA MICHEL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
| T.47 | LACOSTE JEAN-PAUL FAJADET PIERRE SERRA SEBASTIEN (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
MAGNIN MICHELE GIRAUD JEAN-PAUL BIGOT CHRISTIAN (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
| T.29 | LADOUX ERIC REVOLLAL THIERRY RESCANIERES MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SUBRA MICHEL DURAND CHRISTIAN JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.19 | VARUTTI SABINE THOMINOT REGINE BARRE GINETTE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GENTIL JULIEN DELRIEU JEAN-MARC SUBRA JEAN CLAUDE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
| T.6 | BAUBY YVON CARCY GÉRARD AJAS JEAN-CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BARBE MARC PECCOLO ALAIN GOMEZ JEAN-PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
| T.14 | ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LOPEZ JOSE BERTRAND GERARD DA-COSTA ARMAND (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
| T.49 | ALBA CHRISTIAN DAVIOT JEAN-LUC JIMENEZ GÉRARD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
CASTROVIEJO YVES CAVEZZAN VALENTIN GONZALEZ BERNARD (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
| T.4 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DUPONT BERNARD STEIS THIERRY AREIAS JEAN-PIERRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
| T.39 | REYNES MICHEL SOUCASSE YVES MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SANCHEZ ALPHONSE DELPY PHILIPPE LAMIC CHRISTIAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
| T.10 | GATTONI GEORGES JEANNOU FREDERIC BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MASSAT GEORGES HERMANN PHILIPPE VERGE DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SILVA JULIO GESLAND DANIEL BRAMARDI SERGE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| LADOUX ERIC REVOLLAL THIERRY RESCANIERES MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| CASTROVIEJO YVES CAVEZZAN VALENTIN GONZALEZ BERNARD (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
Office | ** | |
| MARCAILLOU DIDIER FERNANDES NORBERT MORENO GERARD (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
Office | ** | |
| BARRIERE JACQUES GALY JEAN-LUC LAMBERT HENRI (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
Office | ** | |
| ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| LACOSTE JEAN-PAUL FAJADET PIERRE SERRA SEBASTIEN (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| MASSAT GEORGES HERMANN PHILIPPE VERGE DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| SOLANA THIERRY LLISET PHILIPPE ANDRIEU MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| BARBERO JEAN-PIERRE SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| VARUTTI SABINE THOMINOT REGINE BARRE GINETTE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| MAGNIN MICHELE GIRAUD JEAN-PAUL BIGOT CHRISTIAN (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
| BARBE MARC PECCOLO ALAIN GOMEZ JEAN-PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| REYNES MICHEL SOUCASSE YVES MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| ROUAIX MARIELLE TAFFARELLO PHILIPPE TRILHA MICHEL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
| PONS DANIEL CLAUSTRE GEORGES BERGEAUD NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
| LLORENS RENE CALVET BERNARD AMADES JEAN-FRANCOIS (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| DUPONT BERNARD STEIS THIERRY AREIAS JEAN-PIERRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| GENTIL JULIEN DELRIEU JEAN-MARC SUBRA JEAN CLAUDE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
Office | ** | |
| SUBRA MICHEL DURAND CHRISTIAN JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| SUILHARD ALAIN SERRES GERARD PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| SANCHEZ ALPHONSE DELPY PHILIPPE LAMIC CHRISTIAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
Office | ** | |
| ALBA CHRISTIAN DAVIOT JEAN-LUC JIMENEZ GÉRARD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| BARAT GERARD DUBOUCH YVAN BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| T.37 | RODRIGUEZ JOSEPH MARTINS-VAZ ABILIO AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.8 | GATTONI GEORGES JEANNOU FREDERIC BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LATOUR PHILIPPE PIQUEMAL BERNARD PERISSE FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.14 | BADELLINO GUY KEBDI ACHOUR MOREAU LAURENT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BAUBY YVON CARCY GÉRARD AJAS JEAN-CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.51 | DEDIEU DANIEL NAVESO MICHEL CAHUZAC ANDRE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.39 | JOLIBERT THIERRY JOLIBERT DANIEL MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
LOPEZ JOSE BERTRAND GERARD DA-COSTA ARMAND (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
ROUAIX MARIELLE (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.14 | TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
ANTRAS ALAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.17 | DARNAUD GUY (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.9 | LACOSTE JEAN-PAUL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
SENTENAC GERARD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
| T.16 | BAUBY YVON (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BERNIS JEAN-JACQUES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.15 | SOLANA THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DELPECH JOEL (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
** |
| T.19 | SERRANO GERARD (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
MASSAT GEORGES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.21 | MACAUD PATRICK (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
SANCHEZ ALPHONSE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
| T.6 | BEAUMALE JEAN-PIERRE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
PONS DANIEL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
| T.23 | CAMBON ALAIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
SILVA JULIO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.25 | ALVAREZ BENOIT (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
GERMA PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.12 | SALOM LUDOVIC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
PUJOL PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.4 | BARRIERE JACQUES (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
REGIS JEAN-MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| T.19 | CORREA SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BARAT GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.20 | BARBE MARC (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.30 | REYNES MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MORENO VALENTIN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
| T.27 | SOUTIRAS JOEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.17 | JOLIBERT THIERRY (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
| T.11 | GONZALEZ JEAN-CLAUDE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
LOPEZ JOSE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
| T.7 | RUIPEREZ ANGEL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
GENTIL JULIEN (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
** |
| T.11 | MACOUILLARD MICHEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
DEDIEU DANIEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
| T.14 | DEDIEU CHARLES (0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009 ) |
LLORENS RENE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
| T.25 | CASTROVIEJO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.10 | SOULA PAUL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
MAGNIN MICHELE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| T.13 | CARLIER BERNARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
ALBA CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
| T.26 | ALVAREZ RAPHAEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.12 | ESTOUP FRANCIS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SERVANT JEAN PAUL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| T.5 | BONNOT LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GATTONI GEORGES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.3 | SUBRA MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MONGE ROLAND (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.15 | MARCAILLOU DIDIER (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
LAILLE JOELLE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
| T.5 | MARTY DANIEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DUPONT BERNARD (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.12 | VARUTTI SABINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
| T.21 | BAYOUX JEAN CHRISTOPHE (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.8 | FRANC JEAN-LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SUILHARD ALAIN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
| T.13 | LATOUR PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PAULY CHRISTIAN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.9 | BADELLINO GUY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
PRUES ROGER (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.7 | MOLINA BERNARD (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
LABOLLE JEAN MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | MARCAILLOU DIDIER FERNANDES NORBERT MORENO GERARD (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | DURIGON ROGER CALLIONI ROGER DEBARD CHRISTIAN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | GALAUP ALAIN DUTHOIT FREDERIC BETHRY GERARD (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | CAU CLAUDE ROUZAUD ROBERT PENHOAT ROGER (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GONZALEZ JEAN-CLAUDE CENTENERO DIDIER LOZE ALAIN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | COTTES ROBERT DERRAMOND SERGE ROTROU LOUIS (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | SANCHEZ ALPHONSE DELPY PHILIPPE LAMIC CHRISTIAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | GUY CHRISTIAN CORATO DANIEL BARBERO CONSTANT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 62 | GOUZY ANDRE GOUZY HENRI MILHORAT JEAN-CLAUDE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LORIATO DANIEL RIVEL PASCAL FREANI RENÉ (0093014/LA BOULE DE BESPLAS/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 133 | SUBRA MICHEL DURAND CHRISTIAN JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | LION GERARD FLANDEZ JEAN-MARC ORAIN GÉRARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 110 | BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL LAGARDE FRANCIS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BOUSQUET JEAN GUY SANGARNE PATRICE BORDES CLAUDE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 107 | SERVANT JEAN PAUL TISSEYRE MICHEL LASSERRE JEAN-BERNARD (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | SOULIE ROLAND CINQ JACQUES MANSENCAL PATRICK (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 128 | BERNIS JEAN-JACQUES SOARES GERARD GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | PUYSSERVERT EMILE SARDA JEAN-MICHEL ROUCH DENIS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 71 | DUPUY JEAN-CLAUDE QUINTANILHA RAYMOND MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | CASTILLO CHRISTIAN PIC JEAN-LOUIS FERRIER JEAN-JACQUES (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | SOLER MICHEL SENTENAC DANIEL NATHAN BRIGITTE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 103 | CAMBON ALAIN PARENTI DIDIER DEMAZOIN REMY (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GREIN LILIANE GREIN PATRICK EYCHENNE PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 108 | DIAZ YVAN FRAISSE PATRICK BALVEURE PIERRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ANDURAO LUDOVIC ALLASIA FRANÇOIS GRANDET DOMINIQUE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | PONS CHRISTIAN MARIE PHILIPPE SIMON DANIEL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | SOUTIRAS JOEL SAURIAC CLAUDE BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CASTROVIEJO YVES CAVEZZAN VALENTIN GONZALEZ BERNARD (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | BARBE MARC PECCOLO ALAIN GOMEZ JEAN-PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 136 | PALOSSE NOEL LAMBERT DESIRE LAGARDE JEAN-LUC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 122 | SIEURAC RAYMOND LEIBOLD THIERRY BAUMEL CHRISTOPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | BARBERO JEAN-PIERRE SACILOTTO ERIC PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | ALVAREZ RAPHAEL RAULET JACQUES CHAUBET PASCAL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DA-CUNHA JOACHIM DELPECH JEAN-MARC CUMINETTI GILBERT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | GAMBIN BERNARD GERMA LUC PATINO PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | MELET CORINE MELET DOMINIQUE MELET GILBERT (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 117 | MACOUILLARD MICHEL FERCHAUD PASCAL EYCHENNE MONIQUE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | TEULIERE CHRISTINE RODRIGUEZ PIERRE MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | GALTIE JEAN-PAUL BARIOLET JEAN-LOUIS RASPAUD CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | DELPECH JOEL BOUFFIL ANDRE MAZIERES MARC (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | GALY JEAN-LOUIS MACOU SIMON CAMPOURCY HERVE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 145 | TRESCAZES CHRISTIAN ICART JOEL COMMENGE PATRICK (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 6 | VERGE PHILIPPE PUYSSEGUR ALAIN SAVOLDELLI JACQUES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
