| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | DELFORGE STEPHANE DEDIEU NICOLAS CAZENEUVE ROMAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
9 - 13 |
| T.2 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
05 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DELFORGE STEPHANE DEDIEU NICOLAS CAZENEUVE ROMAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MARTINEZ TITOUAN MARTINEZ MATHEO PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
13 - 03 |
| T.34 | MORALES TEDDY DOOLAEGHE EDDY LEGRAND JEAN JACQUES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
5 - 13 |
| T.32 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
SOLANA SACHA NEXON DYLAN DELAURIER JEAN-PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 6 |
| T.3 | WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
SABATHE ARNAUD VILLARD CEDRIC DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
13 - 4 |
| T.30 | EYCHENNE LUC DUCLOS NATHAN SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
DELFORGE STEPHANE DEDIEU NICOLAS CAZENEUVE ROMAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
06 - 13 |
| T.4 | BARRAILLA DAMIEN BAUER LOUIS BRILLAS JOSE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
SOLANA SACHA NEXON DYLAN DELAURIER JEAN-PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
4 - 13 |
| T.26 | WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SOUTIRAS JOEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 10 |
| T.28 | CHAUSSONNET LAURENT GANDOLFE YANIC MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
06 - 13 |
| T.24 | CATALA DAVID KELLER YOUCOEUR ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MORALES TEDDY DOOLAEGHE EDDY LEGRAND JEAN JACQUES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
7 - 13 |
| T.6 | DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PAULY ALEXANDRE BARRE FREDERIC KECHTEIL PIERRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
13 - 07 |
| T.20 | CHAUBET MATHIEU SAINT MARTIN THOMAS LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
MARTINEZ TITOUAN MARTINEZ MATHEO PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.8 | ROUGEA JEAN-LOUIS ANDREANI DIDIER SOLANA FRANCOIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CATALA DAVID KELLER YOUCOEUR ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
| T.23 | DELFORGE STEPHANE DEDIEU NICOLAS CAZENEUVE ROMAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MENDES PHILIPPE CARCY NICOLAS DOUMERGUE JEAN PASCAL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.19 | CHAUBET MATHIEU SAINT MARTIN THOMAS LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
LAMANT PATRICK PRIETO DAVID DADER JEROME (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
| T.27 | SOLANA SACHA NEXON DYLAN DELAURIER JEAN-PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CARLIER BERNARD CORATO DANIEL PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
| T.31 | BARRE FABIEN LAILLE LUC SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN BAUER LOUIS BRILLAS JOSE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
| T.35 | PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
FERRAND YANNICK RODRIGUEZ DIDIER DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
| T.39 | PAULY ALEXANDRE BARRE FREDERIC KECHTEIL PIERRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
LAILLE ELIE DELMAS ROLAND RODRIGUEZ PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
| T.46 | EYCHENNE LUC DUCLOS NATHAN SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
STEIS LENNY STEIS FRANCIS ROUCH FLORIAN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
| T.50 | DELAURIER DJINO DELAURIER TONY DELAURIER JEAN-LOUIS (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
MORALES TEDDY DOOLAEGHE EDDY LEGRAND JEAN JACQUES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
| T.52 | MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE MARTINEZ STÉPHANE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
MARTINEZ TITOUAN MARTINEZ MATHEO PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
| T.54 | CHAUSSONNET LAURENT GANDOLFE YANIC MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN-MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
| T.56 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
GERMA LUC JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.58 | BILLIERES STEPHEN FUSTE ROMAIN SUBRA MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SOUTIRAS JOEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.60 | PINCE PASCAL LARRUE JEAN-CHRISTOPHE LLORENS RENE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
SABATHE ARNAUD VILLARD CEDRIC DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
| T.37 | HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| LAMANT PATRICK PRIETO DAVID DADER JEROME (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| DELAURIER DJINO DELAURIER TONY DELAURIER JEAN-LOUIS (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| SABATHE ARNAUD VILLARD CEDRIC DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| EYCHENNE LUC DUCLOS NATHAN SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ TITOUAN MARTINEZ MATHEO PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
| BARRAILLA DAMIEN BAUER LOUIS BRILLAS JOSE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| PIERRE CEDRIC NOBLE SAMUEL EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN-MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
| GERMA LUC JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| CHAUBET MATHIEU SAINT MARTIN THOMAS LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| ROUGEA JEAN-LOUIS ANDREANI DIDIER SOLANA FRANCOIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| CHAUSSONNET LAURENT GANDOLFE YANIC MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| BILLIERES STEPHEN FUSTE ROMAIN SUBRA MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| MENDES PHILIPPE CARCY NICOLAS DOUMERGUE JEAN PASCAL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| MORALES TEDDY DOOLAEGHE EDDY LEGRAND JEAN JACQUES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| T.4 | MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE MARTINEZ STÉPHANE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
MAES TERENCE VERGNE PATRICK BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.3 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.6 | BARRE FABIEN LAILLE LUC SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
REIFENBERG ERIC FARAGOU JEAN-NOEL RIVES FRIEDRICH (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
| T.7 | CATALA DAVID KELLER YOUCOEUR ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
LAMBERT DESIRE LAMBERT NOEL AYNIE ROMAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.32 | LAMBERT SONNY LAMBERT SCOTTY REVOLLAL THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SOUTIRAS JOEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.27 | STEIS LENNY STEIS FRANCIS ROUCH FLORIAN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
MORENO GUILLAUME GHIOM JEROME LIENARD GERY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.58 | HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
BARAT PHILIPPE TAFFARELLO ANTHONY TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.24 | PAULY ALEXANDRE BARRE FREDERIC KECHTEIL PIERRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
RUFFAT SEBASTIEN DEBARD CHRISTIAN COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.37 | BANNIER JEROME SABATHIE FREDERIC MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
PINCE PASCAL LARRUE JEAN-CHRISTOPHE LLORENS RENE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
| T.3 | DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MARTINEZ JEAN MARTINEZ SEBASTIEN RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.68 | FERRAND YANNICK RODRIGUEZ DIDIER DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
VIALLARD LAURENT BOUQUART JEROME PUJOL PIERRE-JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.22 | DIAS CHRISTIAN BABY MICHEL FERNANDEZ JEAN-MICHEL (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
LAILLE ELIE DELMAS ROLAND RODRIGUEZ PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
| T.9 | BACQUIE ROMAIN DELPECH DAVID VERCEILLE MATHIAS (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
DELFORGE STEPHANE DEDIEU NICOLAS CAZENEUVE ROMAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.10 | CARLIER BERNARD CORATO DANIEL PEDOUSSAUT MICHEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
PICCO STEPHANE GUY CHRISTIAN BARBERO CONSTANT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.5 | RIOU KEVIN RIOU BRAYAN DEBARD SONY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
SOLANA SACHA NEXON DYLAN DELAURIER JEAN-PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | HORNECH YOURI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
BAUMEL CHRISTOPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
| T.7 | CAVALIER SERGE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.48 | MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.8 | QUERALT THIERRY (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
MARTINEZ TITOUAN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.18 | JAUZE FREDERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
MAES TERENCE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.1 | BARRAILLA DAMIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
ARISTE JORDAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.63 | LAMBERT SONNY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DELPUECH JULIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.3 | BARAT PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
HEUILLET GERARD (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.35 | FONTA FRÉDÉRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.30 | PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
DELAURIER DJINO (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.16 | MAYSONOVE ALEXIS (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
CATAYE JEANNICK (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.69 | SABATHE ARNAUD (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
AURIAC JULIEN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.69 | PICCO STEPHANE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
MANDROU ROMAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.29 | BANNIER JEROME (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
AUTHIER YOAN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
| T.27 | BELCIKOWSKI BERNARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
ROUGEA JEAN-LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.23 | CHIPOT CHRISTOPHE (0093014/LA BOULE DE BESPLAS/009 ) |
SOUTIRAS JOEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.31 | FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
BARBE MARC (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
| T.17 | RUFFAT SEBASTIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.46 | DAURIAC DAVID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
LAMBERT DESIRE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.2 | LAFFONT KEVIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
WIRTH IGOR (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.71 | LAFFONT GUILLAUME (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
BILLIERES STEPHEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.57 | REIFENBERG ERIC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
RUFFIE SEBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
| T.3 | SOLANA SACHA (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GASSEAU GAETAN (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
** |
| T.20 | BAUDOT NICOLAS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.50 | MENDES PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BONNEGARDE CHRISTOPHER (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.25 | GUICHOU BENOIT (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.11 | ASNA PATRICK (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RIOU KEVIN (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.37 | CLIMENT SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.36 | MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
PAULY ALEXANDRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.54 | PICHERIC CEDRIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
CHAUBET MATHIEU (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
** |
| T.49 | GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BIREBENT SERGE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
| T.7 | VITTOZ RODOLPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
BACQUIE ROMAIN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
| T.19 | DELFORGE STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RABUFFETTI CHRISTOPHE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.8 | ORAIN GÉRARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
DIAS CHRISTIAN (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
** |
| T.43 | BOUCHER CHRISTOPHER (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
CARLIER BERNARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.10 | CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.4 | PIQUEMAL VINCENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MARTINEZ JEAN (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.21 | MORALES TEDDY (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
RUIPEREZ ALIX (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.39 | PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
LAMANT PATRICK (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
| T.19 | RAUFASTE ROLAND (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
PINCE PASCAL (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
| T.18 | FOCHT NICOLAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
STEIS LENNY (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.33 | LLISET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.22 | TAFFARELLO PHILIPPE (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
MORENO GUILLAUME (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.41 | ESTRADE CEDRIC (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
| T.67 | VIALLARD LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PIC CHRISTOPHE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.60 | REGIS LAURENT (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
PIERRE CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.28 | BARRE FABIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LAFFONT BENOIT (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 119 | ALBERT ALAIN GOUBERT SEBASTIEN TYBERGHEIN PATRICK (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | ASNA PATRICK MARINOSA LUDOVIC MONMAURT BRYAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | VIE CHRISTOPHE GUERIN JONATHAN DEBROCK FLORIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | BELCIKOWSKI BERNARD SIRVEN PETER CABIROL DOMINIQUE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | RUFFAT SEBASTIEN DEBARD CHRISTIAN COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 158 | CANET FLORAN CANET ARNAUD VALADIER ROBERT (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 53 | BIN PIERRE-ANDRE VALETTE MICHEL ROMAN MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 172 | BILLIERES STEPHEN FUSTE ROMAIN SUBRA MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | CAVALIER SERGE JEANNOU FREDERIC BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 168 | VALDIN DANIEL RENAUD CYRIL DE-FARIA NELSON (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 131 | TAFFARELLO PHILIPPE BOUFFIE CHRISTOPHE TRILHA MICHEL (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | VERGE CHRISTOPHE PONS CHRISTIAN LASSALLE SEBASTIEN (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 170 | MAES TERENCE VERGNE PATRICK BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | PUJOL PHILIPPE COLLEONI MICHEL MAZZOLENI FREDDY (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | REBOLLO CHRISTIAN MAUGARD ERIC PIQUEMAL YANNICK (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 147 | PIQUEMAL VINCENT PIQUEMAL BERNARD AJAS JEAN-CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MORA MICKAEL ROUGET SEBASTIEN TOURNEMIRE CYRIL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 144 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND GOUZY PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ORAIN GÉRARD LION GERARD MAGNE NICOLAS (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 184 | CATAYE YONI RIOU CHARLES OUARIBA ABDERRAHMANE (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | COLLEONI MARC HUET HENRI SANCHEZ ALPHONSE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | MARTINEZ TITOUAN MARTINEZ MATHEO PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | CASTILLO AURELIEN FOCHESATO JEAN-LUC DURET GUY (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 105 | GERMA LUC JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 171 | BOSC MICKAEL DAURIAC ALAIN DA COSTA ALEXANDRE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 129 | RUIPEREZ ALIX BARBASTE JEAN-PHILIPPE LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | SOUTIRAS JOEL GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
