| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
CATALA DAVID ANDRIEU VIVIEN SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
0 - 0 |
| M.A | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BOUCHER CHRISTOPHER CAZARRE YANIS GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
GAMBIN BERNARD GERMA LUC MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 4 |
| T.29 | CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CATALA DAVID ANDRIEU VIVIEN SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
7 - 11 |
| T.16 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
JOSSERAN JEAN-CLAUDE CASTEX CHRISTOPHE BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
11 - 3 |
| T.17 | BOUCHER CHRISTOPHER CAZARRE YANIS GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
GANDOLFE YANIC LAFFONT KEVIN WEENS MATHÉO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
11 - 0 |
| T.13 | BIN PIERRE-ANDRE CHAUBET MATHIEU GARCIA NOAM (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
JOSSERAN JEAN-CLAUDE CASTEX CHRISTOPHE BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
3 - 11 |
| T.15 | NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN-MICKAEL CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
9 - 11 |
| T.12 | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
11 - 5 |
| T.18 | CATALA DAVID ANDRIEU VIVIEN SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN BRILLAS JOSE SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
11 - 6 |
| T.16 | GARROS GUY VALVERDE BRUNO REGIS JEAN-MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
GAMBIN BERNARD GERMA LUC MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
1 - 11 |
| T.16 | CHARDELIN LUDOVIC ROUCH FLORIAN PERREU YOANN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
BOUCHER CHRISTOPHER CAZARRE YANIS GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
4 - 11 |
| T.17 | CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SUBRA CYRILL SUBRA YVES LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
11 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUCHER CHRISTOPHER CAZARRE YANIS GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| SUBRA CYRILL SUBRA YVES LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| CATALA DAVID ANDRIEU VIVIEN SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
| HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| JOSSERAN JEAN-CLAUDE CASTEX CHRISTOPHE BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN-MICKAEL CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
| BIN PIERRE-ANDRE CHAUBET MATHIEU GARCIA NOAM (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| CHARDELIN LUDOVIC ROUCH FLORIAN PERREU YOANN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
| CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| BARRAILLA DAMIEN BRILLAS JOSE SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| GAMBIN BERNARD GERMA LUC MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| T.11 | GANDOLFE YANIC LAFFONT KEVIN WEENS MATHÉO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LION GERARD BONNEGARDE CHRISTOPHER BONNEGARDE FREDERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.12 | GARROS GUY VALVERDE BRUNO REGIS JEAN-MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
MONGE ROLAND MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.14 | GIRABET DAVID PRUES ROGER GONCALVES JEAN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GARROS GUY (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.23 | BIN PIERRE-ANDRE (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
GUICHOU BENOIT (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.7 | LION GERARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
PUJOL PHILIPPE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
| T.19 | PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
GIRABET DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
| T.22 | NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
STERVINOU MATHIEU (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
** |
| T.17 | GANDOLFE YANIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
POMA ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.15 | BANNIER JEROME (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
HORNECH YOURI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.17 | CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
SOGNO DAMIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.13 | REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
| T.16 | BARRAILLA DAMIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DAURIAC DAVID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.15 | CANAL JEAN-PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| T.21 | DORVILLERS FREDERIC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
| T.11 | GOUZY HENRI (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
MONGE ROLAND (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.19 | BOUCHER CHRISTOPHER (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
SUBRA LUDOVIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
| T.13 | LAMBERT SCOTTY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.20 | VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
| T.9 | DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
| T.14 | MONGENIE DANIEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
JOSSERAN JEAN-CLAUDE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.11 | CUZIOL ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SAURIAC CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | SUBRA CYRILL SUBRA YVES LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | CANAL JEAN-PIERRE BERBE JEAN PIERRE CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CASAL LOUIS-JOSE GIMENEZ JEAN FORGUES FREDERIC (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 56 | MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE GASSEAU AYMERIC (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | CAMPOS JUANA PAUBERT THIERRY GAUBERT-MARTY JEREMY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | DECAMPS PHILIPPE BORDENAVE ANDRÉ BORDENAVE NICOLAS (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | VALDIN DANIEL CANCEL JOSEPH BOSCHETTI RINO (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LION GERARD BONNEGARDE CHRISTOPHER BONNEGARDE FREDERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | ARISTE CHRISTOPHE ROUSSEAUX JEAN-FRANCOIS FOCHESATO JEAN-LUC (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | GAMBIN BERNARD GERMA LUC MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | TERRAIL THIERRY LASSALLE LAURENT CASTEX AXEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 70 | BOUCHER CHRISTOPHER CAZARRE YANIS GAROUI NOURDINE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
En Cours Demi-Finale Contre DAUBRY ARNAUD | T.0 | 52 | MONGE ROLAND MONGE JULIEN MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN-MICKAEL CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | CLANET JACQUES MARTY JULIEN PUJOL PIERRE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | SUILHARD ALAIN FANJEAUX CEDRIC SANCHEZ LANDRY (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | CESTER JEAN-CLAUDE BARAT MICHEL PENHOAT ROGER (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | POMA ERIC BERTHUIT BENOIT PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SUBRA JEAN CLAUDE DELRIEU JEAN-MARC FAURE DAVID (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | REYNES ERWAN REYNES MICHEL PREVOT FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | VIARD JEAN-LOUIS ESTEBANEZ RENE BARRIERE MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 67 | MARTINEZ TITOUAN ESTRADE JEAN-MAX MOLE XAVIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | CATALA DAVID ANDRIEU VIVIEN SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Cours Demi-Finale Contre PAMPOULIE DIMITRI | T.0 | 45 | SUBRA LUDOVIC LADOUX ERIC LAMBERT SONNY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GOUZY HENRI CAUQUIL PHILIPPE CAMPAYO FRANCOIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BORDES PATRICK NUNES JEREMY SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAFFONT FREDERIC SAINT MARTIN THOMAS SOLER JULIEN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 59 | NOBLE SAMUEL RABUFFETTI CHRISTOPHE EL-MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MONGENIE DANIEL AURIOL MATHIEU FOULARD LAURENT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | RODRIGUES CHRISTELLE LLORENS RENE AMADES JEAN-FRANCOIS (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | BIN PIERRE-ANDRE CHAUBET MATHIEU GARCIA NOAM (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | DEBARD CHRISTIAN RUFFAT SEBASTIEN COUREL JEAN-MARIE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | PUJOL PHILIPPE SANCHEZ ALPHONSE LAMIC CHRISTIAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS ZOURAIR FARID (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | PETER LAURENT PRAT JESSICA DA-CUNHA CHARLIE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 66 | PAMPOULIE DIMITRI FOCHT NICOLAS MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Cours Demi-Finale Contre CATALA DAVID | T.0 | 23 | REY ERIC DEGRUTOLLA EMILE CASSE JEAN MARIE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | BARRAILLA DAMIEN BRILLAS JOSE SARRASIN DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN FAYARD DYLAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MAITRET LUDIVINE CLAUSTRES LAETITIA GLAUDA BÉNÉDICTE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 53 | JOSSERAN JEAN-CLAUDE CASTEX CHRISTOPHE BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | CASTILLO CHRISTIAN PIC JEAN-LOUIS REBOLLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 48 | JANY ALAIN ANDRIEU MICHEL SUBRA MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 1 | GANDOLFE YANIC LAFFONT KEVIN WEENS MATHÉO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | GOUZI GÉRARD BOY ALAIN PONS DIDIER (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | COUMES PHILIPPE MAURY JEAN-PIERRE CENTENERO DIDIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | ALINE PIERRE QUENESCOURT ISABELLE VANHERREWEGHE ALAIN (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | CUZIOL ALAIN NAVARRO ALAIN BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | CHARDELIN LUDOVIC ROUCH FLORIAN PERREU YOANN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | FERRIER JEAN-JACQUES DEBROCK FLORIAN FERRIER SIMON (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 3 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE BAUER LOUIS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PIC CHRISTOPHE DELPECH JEAN NOEL BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | GIRABET DAVID PRUES ROGER GONCALVES JEAN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN VILLARD CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 73 | RIBAUTE JEREMY SUBRA CLEMENT BELCIKOWSKI BERNARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 71 | GARROS GUY VALVERDE BRUNO REGIS JEAN-MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | PINCE PASCAL LARRUE JEAN-CHRISTOPHE PINCE JEAN-LUC (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 5 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Cours Demi-Finale Contre BOUCHER CHRISTOPHER | T.0 | 28 | PAGES DIDIER RESCANIERES REGIS RUFFIE JULIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | PRADEL MICHEL FERRAND YANNICK DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | SABATE THIERRY DIAS LUIS GOUAIT MOHAMMED (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | BANTIGNIE HENRICK ROMANIN LAURENT FRELAUT DAVID (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | BANNIER JEROME SABATHIE FREDERIC MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS CANUT ANDRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GUICHOU BENOIT MUNOZ PHILIPPE BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BABY MICHEL LAZARO MICHEL DIAS CHRISTIAN (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 32 | DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN CHALUPCZAK YVES (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | DAURIAC DAVID GAJAN CHRISTOPHE SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | HA-VAN PHUONG VICTOR GERARD CASSE PATRICE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 42 | SAURIAC CLAUDE CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | STERVINOU MATHIEU MAUGARD REGIS FAIZANDIE THIBAUT (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LAMBERT SCOTTY BREAU ROMAIN REILLES JOSEPH-GORDON (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | RAUZI OLIVIER VILLEROUX NATHALIE VILLARD DAVID (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |