| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 07 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
08 - 13 |
| T.5 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
07 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GERMA LUC FORMOSA MATHIEU GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
02 - 13 |
| T.8 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
ARISTE JORDAN REYNES MICHEL PEYRAS JEREMIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
13 - 011 |
| T.2 | DA-CUNHA RAOUL DA-CUNHA AVELINO MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
010 - 13 |
| T.6 | BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GENE PIERRE GENE ADRIEN PUJOL GUILLAUME (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
5 - 13 |
| T.11 | AJAS JEAN-CLAUDE BENZAIN KADER CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
06 - 13 |
| T.8 | GERMA LUC FORMOSA MATHIEU GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
JAUZE FREDERIC DYSSLI FRANCK BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
13 - 08 |
| T.2 | WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ARISTE JORDAN REYNES MICHEL PEYRAS JEREMIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
4 - 13 |
| T.9 | GUICHOU BENOIT REILLES JOSEPH SOTILLO RÉGIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
010 - 13 |
| T.3 | FUSTE ROMAIN FUSTE CELINE FRESQUET JEAN-MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
08 - 13 |
| T.7 | DA-CUNHA RAOUL DA-CUNHA AVELINO MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
JUGNIOT THIERRY PAYARES EDDY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 09 |
| T.5 | MARTY JULIEN POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
06 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.14 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
OURGAUD ALAIN BERTRAND PATRICK URIOS GERARD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.12 | BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
DELRIEU BRICE ARCENS BENOIT CASSAN XAVIER (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
| T.5 | ARISTE JORDAN REYNES MICHEL PEYRAS JEREMIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BALANCA CHRISTOPHE FERRAND FLORENT TESTE OLIVIER (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
| T.13 | FUSTE ROMAIN FUSTE CELINE FRESQUET JEAN-MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MAUGARD DANIEL ALAZET LAURENT BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.1 | GUICHOU BENOIT REILLES JOSEPH SOTILLO RÉGIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MARROT JEAN-CHRISTOPHE QUINTANILHA RAYMOND CARPIS DIDIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
| T.6 | AUBERT DAMIEN RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
JUGNIOT THIERRY PAYARES EDDY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.8 | ARMAND CHRISTIAN ARMAND CORENTIN MATHE PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
AJAS JEAN-CLAUDE BENZAIN KADER CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.7 | ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
GENE PIERRE GENE ADRIEN PUJOL GUILLAUME (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
| T.15 | GASSEAU GAETAN GASSEAU AYMERIC PONS LUDOVIC (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
DA-CUNHA RAOUL DA-CUNHA AVELINO MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
| T.9 | SURPLIE YANN PALOSSE NOEL AURIOL THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
JAUZE FREDERIC DYSSLI FRANCK BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
| T.16 | MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
FRANCOIS CYRIL FACHIN FABIEN MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
| T.11 | JANY ALAIN ROUGEA JEAN-LOUIS ROUGEA BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
GERMA LUC FORMOSA MATHIEU GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.10 | BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
PONS LUCAS PONS SEBASTIEN GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
| T.2 | PIC CHRISTOPHE RASPAUD JEAN-CLAUDE BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MARTY JULIEN POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
| T.3 | MARTINEZ JEAN MARTINEZ SEBASTIEN PERETTI RENAUD (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.4 | BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
JALBAUD LOIC PINELLI PATRICK BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | LAURENCE SEBASTIEN LAURENCE OLIVIER MACOUILLARD MICHEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
OURGAUD ALAIN BERTRAND PATRICK URIOS GERARD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.18 | JUGNIOT THIERRY PAYARES EDDY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
GIMENEZ JEAN FORGUES FREDERIC COSTESEQUE DANIEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
| T.19 | LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN AYNIE ROMAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.20 | AJAS JEAN-CLAUDE BENZAIN KADER CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ORAIN GÉRARD MAGNE NICOLAS LION GERARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
| T.23 | BALANCA CHRISTOPHE FERRAND FLORENT TESTE OLIVIER (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
RODRIGUEZ DIDIER RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
| T.21 | MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE BENAZET PHILIPPE CLIMENT SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.22 | GRASSAUD RICHARD RINCON JEAN PHILIPPE CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
| T.24 | GERMA LUC FORMOSA MATHIEU GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
GIRABET DAVID MINUZZO PHILIPPE SABATE THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
| T.25 | BERNIS JEAN-JACQUES SOARES GERARD GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.26 | MARROT JEAN-CHRISTOPHE QUINTANILHA RAYMOND CARPIS DIDIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
ESTRADE CEDRIC VERCEILLE JONATHAN ALONSO MATTHIEU (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
| T.27 | GILABERT DIDIER PICCO STEPHANE SACILOTTO RICHARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
FUSTE ROMAIN FUSTE CELINE FRESQUET JEAN-MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.29 | RESPAUD YOAN MORELLATO WILLIAM TOFFOLON PASCAL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
AUBERT DAMIEN RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
| T.31 | JALBAUD LOIC PINELLI PATRICK BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
GUY CHRISTIAN CORATO MICHEL GALTIE JEAN-PAUL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
| T.30 | BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
CORSO PATRICIA SABATHIE FREDERIC BELMONTE NICOLAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
| T.33 | ESCAFFRE PASCAL MATEOS JULIEN GARROS GUY (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
ARISTE JORDAN REYNES MICHEL PEYRAS JEREMIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.34 | MONGE JULIEN ROUCOLLE JEAN-MICHEL MONGE ROLAND (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
GENE PIERRE GENE ADRIEN PUJOL GUILLAUME (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
| T.1 | BOSCHETTI RINO CANCEL JOSEPH ROUQUET JEAN-JACQUES (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
MAUGARD DANIEL ALAZET LAURENT BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.3 | MARTY JULIEN POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BLAZY DANIEL THOMINOT PASCAL CLANET CHRISTIAN (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
| T.2 | LORENTE JEROME GALLEGO WALTER AHMAMOU HASSAN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.4 | RAZAT MATHIEU LAFFONT GUILLAUME SOLER JULIEN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
JANY ALAIN ROUGEA JEAN-LOUIS ROUGEA BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| T.5 | DA-CUNHA RAOUL DA-CUNHA AVELINO MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
BELCIKOWSKI BERNARD DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
| T.6 | JAUZE FREDERIC DYSSLI FRANCK BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
DELMAS CATHERINE DELMAS ROLAND LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
| T.7 | DELRIEU BRICE ARCENS BENOIT CASSAN XAVIER (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
PASSERINI ERIC PUJOL GREGORY BERDIE REMI (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
| T.8 | GASSEAU GAETAN GASSEAU AYMERIC PONS LUDOVIC (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
RENAUD CYRIL DE-FARIA NELSON VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
| T.10 | SURPLIE YANN PALOSSE NOEL AURIOL THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BOUCHET JEROME BOUCHET ALEXANDRE VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
| T.9 | GASSEAU JEAN MICHEL GOUAZE YOANN AGUT THIBAUT (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
ARMAND CHRISTIAN ARMAND CORENTIN MATHE PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
| T.11 | DELMAS SYLVAIN MACHADO GUILLAUME PESQUIE ALEXANDRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PIC CHRISTOPHE RASPAUD JEAN-CLAUDE BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
| T.12 | FRANCOIS CYRIL FACHIN FABIEN MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
SERVAT GILLES SERVAT ALAIN VIALAS-JAUSSELY ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
| T.35 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
MAUREL HENRI RUFFIE JULIEN RUFFIE SEBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
| T.36 | PONS LUCAS PONS SEBASTIEN GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
ESCAICH OSCAR ESCAICH PHILIPPE BARAT HERVE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
| T.15 | MARTINEZ JEAN MARTINEZ SEBASTIEN PERETTI RENAUD (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
MANDROU THIERRY RAUFASTE ROLAND RIVES FRIEDRICH (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
| T.16 | DAYDE LOUIS HUET HENRI CHIABRANDO SERGE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
GUICHOU BENOIT REILLES JOSEPH SOTILLO RÉGIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SERVAT GILLES SERVAT ALAIN VIALAS-JAUSSELY ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
| MAUGARD DANIEL ALAZET LAURENT BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| DELRIEU BRICE ARCENS BENOIT CASSAN XAVIER (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
Office | ** | |
| BALANCA CHRISTOPHE FERRAND FLORENT TESTE OLIVIER (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
Office | ** | |
| GIMENEZ JEAN FORGUES FREDERIC COSTESEQUE DANIEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| CORSO PATRICIA SABATHIE FREDERIC BELMONTE NICOLAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| JANY ALAIN ROUGEA JEAN-LOUIS ROUGEA BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| GILABERT DIDIER PICCO STEPHANE SACILOTTO RICHARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| LORENTE JEROME GALLEGO WALTER AHMAMOU HASSAN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
| GASSEAU JEAN MICHEL GOUAZE YOANN AGUT THIBAUT (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
Office | ** | |
| WIRTH IGOR ECHENNE CHRISTIAN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| GIRABET DAVID MINUZZO PHILIPPE SABATE THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
| ESTRADE CEDRIC VERCEILLE JONATHAN ALONSO MATTHIEU (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
| ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| MARTY JULIEN POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| RESPAUD YOAN MORELLATO WILLIAM TOFFOLON PASCAL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| MANDROU THIERRY RAUFASTE ROLAND RIVES FRIEDRICH (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
| DA-CUNHA RAOUL DA-CUNHA AVELINO MARFAING PIERRE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
Office | ** | |
| GUICHOU BENOIT REILLES JOSEPH SOTILLO RÉGIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| MONGE JULIEN ROUCOLLE JEAN-MICHEL MONGE ROLAND (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
| RENAUD CYRIL DE-FARIA NELSON VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
| PONS LUCAS PONS SEBASTIEN GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
| LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN AYNIE ROMAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| LAURENCE SEBASTIEN LAURENCE OLIVIER MACOUILLARD MICHEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
| ESCAFFRE PASCAL MATEOS JULIEN GARROS GUY (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
| MAUREL HENRI RUFFIE JULIEN RUFFIE SEBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
| BOUFFIL MICKAEL DENJEAN YOANN RESPAUD MICKAEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| JALBAUD LOIC PINELLI PATRICK BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| BLAZY DANIEL THOMINOT PASCAL CLANET CHRISTIAN (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ DIDIER RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| AJAS JEAN-CLAUDE BENZAIN KADER CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| FRANCOIS CYRIL FACHIN FABIEN MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
| ESCAICH OSCAR ESCAICH PHILIPPE BARAT HERVE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
| PIC CHRISTOPHE RASPAUD JEAN-CLAUDE BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| FUSTE ROMAIN FUSTE CELINE FRESQUET JEAN-MICHEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| GERMA LUC FORMOSA MATHIEU GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| RAZAT MATHIEU LAFFONT GUILLAUME SOLER JULIEN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
Office | ** | |
| ARMAND CHRISTIAN ARMAND CORENTIN MATHE PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| BOUCHET JEROME BOUCHET ALEXANDRE VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
| SURPLIE YANN PALOSSE NOEL AURIOL THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| GRASSAUD RICHARD RINCON JEAN PHILIPPE CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
| BACQUIE ROMAIN VERCEILLE MATHIAS DELPECH DAVID (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
| BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| BELCIKOWSKI BERNARD DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| DELMAS SYLVAIN MACHADO GUILLAUME PESQUIE ALEXANDRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
| MARROT JEAN-CHRISTOPHE QUINTANILHA RAYMOND CARPIS DIDIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| DAYDE LOUIS HUET HENRI CHIABRANDO SERGE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
Office | ** | |
| OURGAUD ALAIN BERTRAND PATRICK URIOS GERARD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
| AUBERT DAMIEN RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
| GASSEAU GAETAN GASSEAU AYMERIC PONS LUDOVIC (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
Office | ** | |
| ORAIN GÉRARD MAGNE NICOLAS LION GERARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
| BOSCHETTI RINO CANCEL JOSEPH ROUQUET JEAN-JACQUES (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
| JUGNIOT THIERRY PAYARES EDDY SIRE JEAN-MAURICE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
| PASSERINI ERIC PUJOL GREGORY BERDIE REMI (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
| BERNIS JEAN-JACQUES SOARES GERARD GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
| JAUZE FREDERIC DYSSLI FRANCK BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
| DELMAS CATHERINE DELMAS ROLAND LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ JEAN MARTINEZ SEBASTIEN PERETTI RENAUD (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
| T.4 | MUNOZ PHILIPPE BENAZET PHILIPPE CLIMENT SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CHIPOT CHRISTOPHE GAYCHET ERIC CAMPOURCY LAURENT (0093014/LA BOULE DE BESPLAS/009 ) |
** |
| T.11 | NAVARRO PATRICK NAVARRO MARC CAMPOURCY SEBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
GENE PIERRE GENE ADRIEN PUJOL GUILLAUME (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
| T.2 | GUY CHRISTIAN CORATO MICHEL GALTIE JEAN-PAUL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
CORTES BRAYAN DHERS NICOLAS ROUSSIGNE DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
| T.7 | BARAT THIERRY CANUT ANDRE RECH PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ARISTE JORDAN REYNES MICHEL PEYRAS JEREMIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | AURIOL MATHIEU (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
| T.22 | PASSERINI ERIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
CORATO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
| T.1 | GAUBERT JEAN-MICHEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
CHIPOT CHRISTOPHE (0093014/LA BOULE DE BESPLAS/009 ) |
** |
| T.41 | COURAUDON ALAIN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
| T.12 | GASSEAU GAETAN (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
DI CARLO GIANNI (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
| T.50 | GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
